AGENTURLEISTUNG |
||||||||
BRAND DEVELOPEMENT / KONZEPTION | ||||||||
BROSCHÜREN / KATALOGE / PERIODIKA | ||||||||
CORPORATE DESIGN / CORP. COMMUNICATION | ||||||||
DIALOGMARKETING / MAILINGS | ||||||||
INTERNET / INTERAKTIVES | ||||||||
MARKEN- UND PRODUKTWERBUNG | ||||||||
MESSE- UND EVENT | ||||||||
PACKUNGSDESIGN | ||||||||
PERSONALMARKETING / EMPLOYER BRANDING | ||||||||
VERLAGE / BUCHGESTALTUNG | ||||||||
TV / RADIO |
||||||||
UNTERNEHMEN | KONTAKT | |||||||
Schenck Process begleiten wir bereits seit Anfang 2000. Seit dieser Zeit konnten wir nahezu alle Bereiche des Hauses kenlernen und unterstützen. 2005/2006 wurde Schenck Process durch einen Management BuyOut aus der Carl Schenck AG herausgelöst und eigenständig. KOKOM überarbeitete das Logo, öffnete den das Logo einengenden Kasten und arbeitete den Kern der historischen Bildmarke heraus. Es wurde ein neuer, umfassender StyleGuide als Basis erarbeitet. Die Neugestaltung der Marke wurde seitdem konsequent in alle Bereiche übersetzt, extern aber auch auch intern. |
SCHENCK PROCESS |
|||||||
RELAUNCH LOGO | ||||||||
UNTERNEHMENSAUSSAGE | ||||||||
DIE UNTERMARKEN | ||||||||
IBS STRUKTUR ALS KOMMUNIKATION | ||||||||
M.I.T. MITARBEITER IDEEN TATEN | ||||||||
NAMENSFINDUNG NEUE SOFTWAREBASIS | ||||||||
LOGiQ - ERCHEINUNGSBILD NEUE SOFTWARE | ||||||||
DER SICHTBARE CODE |